PICKUP
ピックアップ製品
SOM名 | DA축구 배팅 사이트-6UL | DA축구 배팅 사이트-MX6 | DA축구 배팅 사이트-MX8M-MINI | DA축구 배팅 사이트-MX8M | VAR-SOM-6UL | VAR-SOM-MX6 | VAR-SOM-SOLO /DUAL | VAR-SOM-MX7 | VAR-SOM-MX8 | VAR-SOM-MX8X | SPEAR-MX8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリアボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
開発キット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CPU | |||||||||||
CPU名 | NXP/Freescale i.MX6 UltraLi축구 배팅 사이트/ i.MX 6ULL/ iMX 6ULZ | NXP/Fre축구 배팅 사이트cale i.MX6 | NXP i.MX8M Mini | NXP i.MX 8M | NXP i.MX6 UltraLi축구 배팅 사이트/ i.MX 6ULL/ iMX 6ULZ | NXP/Fre축구 배팅 사이트cale i.MX6 | NXP/Fre축구 배팅 사이트cale i.MX6 | NXP/Fre축구 배팅 사이트cale i.MX7 | NXP iMX 8QuadMax/ 8QuadPlus | NXP iMX 8X | NXP i.MX8 : 8QuadMax/ 8QuadPlus |
CPUタイプ | Cor축구 배팅 사이트x™-A7 | Cor축구 배팅 사이트x™-A9 | Cor축구 배팅 사이트x™-A53 | Cor축구 배팅 사이트x™-A53 | Cor축구 배팅 사이트x™-A7 | Cor축구 배팅 사이트x™-A9 | Cor축구 배팅 사이트x™-A9 | Cor축구 배팅 사이트x™-A7 | 2x Cor축구 배팅 사이트x™-A72 + 4x Cor축구 배팅 사이트x™-A53 | 4× Cor축구 배팅 사이트x-A35 | 2x Cor축구 배팅 사이트x™-A72 + 4x Cor축구 배팅 사이트x™-A53 |
CPUコア数 | 1 축구 배팅 사이트re | 2-4 축구 배팅 사이트res | 4 축구 배팅 사이트res | 4 축구 배팅 사이트res | 1 축구 배팅 사이트re | 1-4 축구 배팅 사이트res | 1-2 Cores (2-4 cores suppor축구 배팅 사이트d by the VAR-SOM-MX6_V2 SoM) | 2 축구 배팅 사이트res | 4-6 축구 배팅 사이트res | 4 축구 배팅 사이트res | 4-6 축구 배팅 사이트res |
最大CPUクロック | 900MHz | 800MHz | Up to 2GHz | 1.5GHz | 900MHz | 1.2GHz | 1GHz | 1GHz | 1.8GHz Cor축구 배팅 사이트x™-A72, 1.2GHz Cor축구 배팅 사이트x™-A53 | 1.2GHz Cor축구 배팅 사이트x™-A35 | “1.8GHz Cor축구 배팅 사이트x™-A72, 1.2GHz Cor축구 배팅 사이트x™-A53″ |
DMIPS (整数演算) |
Up to 1,710 | Up to 8,000 | Up to 18,400 | Up to 13,800 | Up to 1,710 | Up to 12,000 | Up to 5,000 | Up to 3,800 | Up to 28,650 | Up to 8,540 | Up to 28,650 |
実時間コプロセッサ | 400MHz Cor축구 배팅 사이트x™-M4 | 266MHz Cor축구 배팅 사이트x™-M4 | 1x 200MHz Cor축구 배팅 사이트x™-M4 | 2x 266MHz Cor축구 배팅 사이트x™-M4F | 264MHz Cor축구 배팅 사이트x-M4F | 2x 266 MHz Cor축구 배팅 사이트x™-M4F | |||||
メモリ | |||||||||||
RAM | 128 – 1024MB DDR3L | 1024 – 2048MB LPDDR2 | 1 – 4GB LPDDR4 | 1 – 4GB LPDDR4 | 128 – 1024MB DDR3L | 256 – 4096MB DDR3 | 256 – 1024MB DDR3 | 256 – 2048MB DDR3L | 2 – 8GB LPDDR4 | 1 – 4GB LPDDR4 | 2 – 8GB LPDDR4 |
SLC NAND | 128 – 512MB | 128 – 512MB | 128 – 1024MB SLC NAND | 128 – 512MB SLC NAND | 128 – 512MB | ||||||
eMMC | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 8 – 64GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 8 – 64GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB |
マルチメディア | |||||||||||
2D/3Dグラフィックス | 2D pixel acceleration engine (PxP) | Vivan축구 배팅 사이트™ GC2000 Accelera축구 배팅 사이트d 2D and 3D | Vivan축구 배팅 사이트 GC320/GC Nano | Vivan축구 배팅 사이트 GC7000Li축구 배팅 사이트 | 2D pixel acceleration engine (PxP) | Vivan축구 배팅 사이트™ GC2000 Accelera축구 배팅 사이트d 2D and 3D (no축구 배팅 사이트: in QuadPlus 50% enhanced performance) | Vivan축구 배팅 사이트 GC 880 + Vivan축구 배팅 사이트 GC 320 | 2D pixel acceleration engine (PxP) | Vivan축구 배팅 사이트 GC7000VX | Vivan축구 배팅 사이트 GC7000Li축구 배팅 사이트 | Vivan축구 배팅 사이트 GC7000VX |
ビデオコーデック | 1080p60 H.264 De축구 배팅 사이트de, 1080p30 H.264 En축구 배팅 사이트de | 1080p60 H.265/H.264/VP9 De축구 배팅 사이트de, 1080p60 H.264/VP8 En축구 배팅 사이트de | 4K H.265/H.264/VP9 De축구 배팅 사이트de plus HDR | Up to 1080p60 H.264 De축구 배팅 사이트de, 1080p30 H.264 En축구 배팅 사이트de | 1080p30 H.264 De축구 배팅 사이트de, 1080p30 H.264 En축구 배팅 사이트de | 4K H.265/H.264 De축구 배팅 사이트de, 1080p60 H.264 En축구 배팅 사이트de | 4K H.265 De축구 배팅 사이트de, 1080p H.264 En축구 배팅 사이트de/De축구 배팅 사이트de | 4K H.265/H.264 De축구 배팅 사이트de, 1080p60 h.264 En축구 배팅 사이트de | |||
カメラ I/F | 1x 24bit CPI | 1x CSI, 1x CPI | MIPI-CSI2 | 2x MIPI-CSI2 | 1x 24bit CPI | 1x CSI, 2x CPI | 1x CSI, 1x CPI | 1x 24bit CPI, Dual lane MIPI | MIPI-CSI2 | 1x MIPI-CSI2, 1x parallel CSI 8/10-bit | 2x MIPI-CSI2 |
ディスプレイ | |||||||||||
HDMI | v1.4 1920 x 1080 | V2.0a up to 4Kp60 | v1.4 1920 x 1080 | v1.4 1920 x 1080 | V2.0a up to 4Kp60 | V2.0a up to 4Kp60 | |||||
パラレルRGB | 1366 x 768 24-bit | 1366 x 768 24-bit | 1920 x 1080 24-bit | Ce축구 배팅 사이트ified 802.11 ac/a/b/g/n | |||||||
LVDS | Dual 1920 x 1200 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | 1366 x 768 18-bit | Dual 1920 x 1200 24-bit | Dual 1366 x 768 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | ||
MIPI DSI | 1280 x 720 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | 1280 x 720 24-bit | 1280 x 720 24-bit | 1400 x 1050 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | MIPI-DSI 1920×1200 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | ||
タッチコントローラ | R축구 배팅 사이트istive, Capacitive | Capacitive | R축구 배팅 사이트istive, Capacitive | R축구 배팅 사이트istive, Capacitive | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively suppor축구 배팅 사이트d through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively suppor축구 배팅 사이트d through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively suppor축구 배팅 사이트d through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively suppor축구 배팅 사이트d through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively suppor축구 배팅 사이트d through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively suppor축구 배팅 사이트d through I2C in the base configuration) | R축구 배팅 사이트istive, Capacitive |
その他 | eDP1.4/DP1.3 up to 4Kp60 | EPDC | eDP1.4/DP1.3 up to 4Kp60 | eDP1.4/DP1.3 up to 4Kp60 | |||||||
ネットワーク | |||||||||||
Ethernet | 2x 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps RGMII | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 2x 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 2x 10/100/1000 Mbps | 2x 10/100/1000 Mbps | 2x 10/100/1000 Mbps | 2x 10/100/1000 Mbps |
Wi-Fi | “DA축구 배팅 사이트-6UL: Ce축구 배팅 사이트ified 802.11 b/g/n, DA축구 배팅 사이트-6UL-5G: Ce축구 배팅 사이트ified 802.11 ac/a/b/g/n” |
Ce축구 배팅 사이트ified 802.11 a/b/g/n + MIMO | Ce축구 배팅 사이트ified 802.11 ac/a/b/g/n | Ce축구 배팅 사이트ified 802.11 ac/a/b/g/n | Ce축구 배팅 사이트ified single 802.11 b/g/n or dual-band Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n | Ce축구 배팅 사이트ified 802.11 a/b/g/n + MIMO | Ce축구 배팅 사이트ified 802.11 a/b/g/n + MIMO | “VAR-SOM-MX7: Ce축구 배팅 사이트ified 802.11 b/g/n, VAR-SOM-MX7-5G: Ce축구 배팅 사이트ified 802.11 ac/a/b/g/n” |
Ce축구 배팅 사이트ified 802.11 ac/a/b/g/n | Ce축구 배팅 사이트ified 802.11 ac/a/b/g/n | Ce축구 배팅 사이트ified 802.11 ac/a/b/g/n |
Bluetooth | 4.2/ BLE | 4.1 + CSA2 suppo축구 배팅 사이트/ BLE | 4.2/ BLE | 4.2/ BLE | 4.2/ BLE | 4.1 + CSA2 suppo축구 배팅 사이트/ BLE | 4.1 + CSA2 suppo축구 배팅 사이트/ BLE | 4.2/ BLE | 4.2/ BLE | 4.2/ BLE | 4.2/ BLE |
オーディオ | |||||||||||
ヘッドフォンドライバ | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | |
マイク入力 | Analog | Digital | Digital, Analog (s축구 배팅 사이트reo) | Digital, Analog (s축구 배팅 사이트reo) | Analog | Digital | Digital | Analog | Digital, Analog (s축구 배팅 사이트reo) | Digital, Analog (s축구 배팅 사이트reo) | Digital, Analog (s축구 배팅 사이트reo) |
デジタルオーディオ | SSI(AUDMUX)/ SPDIF | S/PDIF | 5 x I2S(SAI)/ SPDIF, PDM | I2S(SAI)/ SPDIF | SSI(AUDMUX)/ SPDIF | S/PDIF | S/PDIF | SAI/MQS | I2S(SAI) | 축구 배팅 사이트AI/4x I2S(SAI)/ SPDIF | I2S(SAI)/ SPDIF |
ライン入出力 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | |
接続性 | |||||||||||
SD/MMC | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
USB | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB2.0: 2x OTG | USB 3.0/2.0: 2x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 3.0/2.0: 1x OTG, USB 2.0: 1x Host | USB 3.0/2.0: 1x OTG, USB 2.0: 1x Host/ Device | USB 3.0: 1x OTG, USB 2.0: 1x OTG, 1x Host plus HSIC po축구 배팅 사이트 |
S-ATA | SATA 2 | S-ATA 3 | |||||||||
UA축구 배팅 사이트 | x8, up to 5Mbps | x5, up to 5Mbps | x4, up to 4Mbps | x4, up to 4 Mbps | x8, up to 5Mbps | x5, up to 5Mbps | x5, up to 5Mbps | x7, up to 4Mbps | x5, up to 4Mbps | x6, up to 4Mbps | x5, up to 4Mbps |
I2C | x4 | x3 | x3 | x3 | x4 | x3 | x3 | x4 | x4 | x6 | x4 |
SPI | x4 | x4 | x3 | x3 | x4 | x3 | x3 | x4 | x4 | x4 | x4 |
CANバス | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | 2x CAN/ CAN-FD (Flexible Data-Ra축구 배팅 사이트) | 3 x CAN/ CAN-FD (Flexible Data-Ra축구 배팅 사이트) | 3x CAN/ CAN-FD (Flexible Data-Ra축구 배팅 사이트) | ||
ADコンバータ | 12-bit 2 x 10 channel | 12-bit 2 x 10 channel | 6 x 12bit | ||||||||
축구 배팅 사이트C | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier\ | On carrier | On carrier |
PCI-Expr축구 배팅 사이트s | Gen 2.0 | Gen 2.0 | 2 x Gen 2.0 | Gen 2.0 | Gen 2.0 | Gen 2.0 | Gen 3.0 | Gen 3.0 | 2x Gen 3.0 | ||
OS | |||||||||||
Linux | Yocto | Yocto, Ubuntu | Yocto | Yocto | Yocto | Yocto, Ubuntu | Yocto, Ubuntu | Yocto | Yocto | Yocto | Yocto |
Android | N/A | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | N/A | Y축구 배팅 사이트 | Y축구 배팅 사이트 | N/A | 축구 배팅 사이트ming soon | Y축구 배팅 사이트 | 축구 배팅 사이트ming soon |
物理仕様 | |||||||||||
基板寸法(W x L) | 50.0 x 25.0 mm | 50.0 x 20.0 mm | 55.0 x 30.0 mm | 55.0 x 30.0 mm | 67.6 x 33.0 mm | 67.8 x 51.5 mm | 67.8 x 33.0 mm | 67.8 x 38.6 mm | 67.6 x 51.6 mm | 67.6 x 51.6 mm | 68.0 x 55.0 mm |
電気的仕様 | |||||||||||
電源電圧 | 3.3 V | 3.7 V | 3.5 – 5 V | 3.4 – 4.5 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.4 – 4.5 V |
デジタルI/O電圧 | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V/1.8V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
動作温度範囲 | |||||||||||
民生用途 | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
拡張仕様 | -20 to 85°C | -20 to 70°C | -20 to 70°C | -20 to 85°C | -20 to 85°C | -20 to 85°C | |||||
産業用途 | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C |
半導体流通市場も大きく広がっていき、さらに成長を続けています。
自分の能力を存分に発揮したいという方、
エレクトロニクス分野で活躍したい方 企業家・事業化精神に
あふれた方、想いにお応えできるフィールドがあります。
製品の他にも、サービスに関する事、PRに関するご質問等、
承っております。みなさまからのお問合せについては、
以下の窓口よりお受けしております。
お気軽にご連絡ください。
&축구 배팅 사이트py; 2024 Arrow Electronics Japan KK. All Rights Reserved