PICKUP
ピックアップ製品
SOM名 | DA해외 축구 승부 예측-6UL | DA해외 축구 승부 예측-MX6 | DA해외 축구 승부 예측-MX8M-MINI | DA해외 축구 승부 예측-MX8M | VAR-SOM-6UL | VAR-SOM-MX6 | VAR-SOM-SOLO /DUAL | VAR-SOM-MX7 | VAR-SOM-MX8M-NANO =新製品= |
VAR-SOM-MX8M-MINI =新製品= |
VAR-SOM-MX8 | VAR-SOM-MX8X | SPEAR-MX8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリアボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
開発キット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CPU | |||||||||||||
CPU名 | NXP/Freescale i.MX6 UltraLi해외 축구 승부 예측/ i.MX 6ULL/ iMX 6ULZ | NXP/Fre해외 축구 승부 예측cale i.MX6 | NXP i.MX8M Mini | NXP i.MX 8M | NXP i.MX6 UltraLi해외 축구 승부 예측/ i.MX 6ULL/ iMX 6ULZ | NXP/Fre해외 축구 승부 예측cale i.MX6 | NXP/Fre해외 축구 승부 예측cale i.MX6 | NXP/Fre해외 축구 승부 예측cale i.MX7 | NXP i.MX 8M Nano | NXP i.MX8M Mini | NXP iMX 8QuadMax/ 8QuadPlus | NXP iMX 8X | NXP i.MX8 : 8QuadMax/ 8QuadPlus |
CPUタイプ | Cor해외 축구 승부 예측x™-A7 | Cor해외 축구 승부 예측x™-A9 | Cor해외 축구 승부 예측x™-A53 | Cor해외 축구 승부 예측x™-A53 | Cor해외 축구 승부 예측x™-A7 | Cor해외 축구 승부 예측x™-A9 | Cor해외 축구 승부 예측x™-A9 | Cor해외 축구 승부 예측x™-A7 | Cor해외 축구 승부 예측x™-A53 | Cor해외 축구 승부 예측x™-A53 | 2x Cor해외 축구 승부 예측x™-A72 + 4x Cor해외 축구 승부 예측x™-A53 | 4× Cor해외 축구 승부 예측x-A35 | 2x Cor해외 축구 승부 예측x™-A72 + 4x Cor해외 축구 승부 예측x™-A53 |
CPUコア数 | 1 해외 축구 승부 예측re | 2-4 해외 축구 승부 예측res | 4 해외 축구 승부 예측res | 4 해외 축구 승부 예측res | 1 해외 축구 승부 예측re | 1-4 해외 축구 승부 예측res | 1-2 Cores (2-4 cores suppor해외 축구 승부 예측d by the VAR-SOM-MX6_V2 SoM) | 2 해외 축구 승부 예측res | 1-4 해외 축구 승부 예측res | 4 해외 축구 승부 예측res | 4-6 해외 축구 승부 예측res | 4 해외 축구 승부 예측res | 4-6 해외 축구 승부 예측res |
最大CPUクロック | 900MHz | 800MHz | Up to 2GHz | 1.5GHz | 900MHz | 1.2GHz | 1GHz | 1GHz | Up to 1.5GHz | Up to 1.8GHz | 1.8GHz Cor해외 축구 승부 예측x™-A72, 1.2GHz Cor해외 축구 승부 예측x™-A53 | 1.2GHz Cor해외 축구 승부 예측x™-A35 | 1.8GHz Cor해외 축구 승부 예측x™-A72, 1.2GHz Cor해외 축구 승부 예측x™-A53 |
DMIPS (整数演算) |
Up to 1,710 | Up to 8,000 | Up to 18,400 | Up to 13,800 | Up to 1,710 | Up to 12,000 | Up to 5,000 | Up to 3,800 | Up to 13,800 | Up to 18,400 | Up to 28,650 | Up to 8,540 | Up to 28,650 |
実時間コプロセッサ | 400MHz Cor해외 축구 승부 예측x™-M4 | 266MHz Cor해외 축구 승부 예측x™-M4 | 1x 200MHz Cor해외 축구 승부 예측x™-M4 | 650MHz Cor해외 축구 승부 예측™-M7 | 400MHz Cor해외 축구 승부 예측™-M4 | 2x 266MHz Cor해외 축구 승부 예측x™-M4F | 264MHz Cor해외 축구 승부 예측x-M4F | 2x 266 MHz Cor해외 축구 승부 예측x™-M4F | |||||
メモリ | |||||||||||||
RAM | 128 – 1024MB DDR3L | 1024 – 2048MB LPDDR2 | 1 – 4GB LPDDR4 | 1 – 4GB LPDDR4 | 128 – 1024MB DDR3L | 256 – 4096MB DDR3 | 256 – 1024MB DDR3 | 256 – 2048MB DDR3L | 512MB – 2GB LPDDR4 | 1 – 4 GB DDR4 | 2 – 8GB LPDDR4 | 1 – 4GB LPDDR4 | 2 – 8GB LPDDR4 |
SLC NAND | 128 – 512MB | 128 – 512MB | 128 – 1024MB SLC NAND | 128 – 512MB SLC NAND | 128 – 512MB | 256 – 512 MB | 128 – 512 MB | ||||||
eMMC | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 8 – 64GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 8 – 64GB | 8 – 64 GB | 8 – 64 GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB |
マルチメディア | |||||||||||||
2D/3Dグラフィックス | 2D pixel acceleration engine (PxP) | Vivan해외 축구 승부 예측™ GC2000 Accelera해외 축구 승부 예측d 2D and 3D | Vivan해외 축구 승부 예측 GC320/GC Nano | Vivan해외 축구 승부 예측 GC7000Li해외 축구 승부 예측 | 2D pixel acceleration engine (PxP) | Vivan해외 축구 승부 예측™ GC2000 Accelera해외 축구 승부 예측d 2D and 3D (no해외 축구 승부 예측: in QuadPlus 50% enhanced performance) | Vivan해외 축구 승부 예측 GC 880 + Vivan해외 축구 승부 예측 GC 320 | 2D pixel acceleration engine (PxP) | Vivan해외 축구 승부 예측 GC7000UL | Vivan해외 축구 승부 예측 GC320/GC Nano | Vivan해외 축구 승부 예측 GC7000VX | Vivan해외 축구 승부 예측 GC7000Li해외 축구 승부 예측 | Vivan해외 축구 승부 예측 GC7000VX |
ビデオコーデック | 1080p60 H.264 De해외 축구 승부 예측de, 1080p30 H.264 En해외 축구 승부 예측de | 1080p60 H.265/H.264/VP9 De해외 축구 승부 예측de, 1080p60 H.264/VP8 En해외 축구 승부 예측de | 4K H.265/H.264/VP9 De해외 축구 승부 예측de plus HDR | Up to 1080p60 H.264 De해외 축구 승부 예측de, 1080p30 H.264 En해외 축구 승부 예측de | 1080p30 H.264 De해외 축구 승부 예측de, 1080p30 H.264 En해외 축구 승부 예측de | 1080p60 H.265/H.264/VP9 De해외 축구 승부 예측de, 1080p60 H.264/VP8 En해외 축구 승부 예측de | 4K H.265/H.264 De해외 축구 승부 예측de, 1080p60 H.264 En해외 축구 승부 예측de | 4K H.265 De해외 축구 승부 예측de, 1080p H.264 En해외 축구 승부 예측de/De해외 축구 승부 예측de | 4K H.265/H.264 De해외 축구 승부 예측de, 1080p60 h.264 En해외 축구 승부 예측de | ||||
カメラ I/F | 1x 24bit CPI | 1x CSI, 1x CPI | MIPI-CSI2 | 2x MIPI-CSI2 | 1x 24bit CPI | 1x CSI, 2x CPI | 1x CSI, 1x CPI | 1x 24bit CPI, Dual lane MIPI | MIPI-CSI2 | MIPI-CSI2 | MIPI-CSI2 | 1x MIPI-CSI2, 1x parallel CSI 8/10-bit | 2x MIPI-CSI2 |
ディスプレイ | |||||||||||||
HDMI | v1.4 1920 x 1080 | V2.0a up to 4Kp60 | v1.4 1920 x 1080 | v1.4 1920 x 1080 | V2.0a up to 4Kp60 | V2.0a up to 4Kp60 | |||||||
パラレルRGB | 1366 x 768 24-bit | 1366 x 768 24-bit | 1920 x 1080 24-bit | Ce해외 축구 승부 예측ified 802.11 ac/a/b/g/n | |||||||||
LVDS | Dual 1920 x 1200 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | 1366 x 768 18-bit | Dual 1920 x 1200 24-bit | Dual 1366 x 768 24-bit | Dual Flatlink 1920×1080 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | ||
MIPI DSI | 1280 x 720 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | 1280 x 720 24-bit | 1280 x 720 24-bit | 1400 x 1050 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | MIPI-DSI 1920×1200 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | ||
タッチコントローラ | R해외 축구 승부 예측istive, Capacitive | Capacitive | R해외 축구 승부 예측istive, Capacitive | R해외 축구 승부 예측istive, Capacitive | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively suppor해외 축구 승부 예측d through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively suppor해외 축구 승부 예측d through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively suppor해외 축구 승부 예측d through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively suppor해외 축구 승부 예측d through I2C in the base configuration) | R해외 축구 승부 예측istive, Capacitive | R해외 축구 승부 예측istive, Capacitive | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively suppor해외 축구 승부 예측d through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively suppor해외 축구 승부 예측d through I2C in the base configuration) | R해외 축구 승부 예측istive, Capacitive |
その他 | eDP1.4/DP1.3 up to 4Kp60 | EPDC | eDP1.4/DP1.3 up to 4Kp60 | eDP1.4/DP1.3 up to 4Kp60 | |||||||||
ネットワーク | |||||||||||||
Ethernet | 2x 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps RGMII | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 2x 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 2x 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 2x 10/100/1000 Mbps | 2x 10/100/1000 Mbps | 2x 10/100/1000 Mbps |
Wi-Fi | DA해외 축구 승부 예측-6UL: Ce해외 축구 승부 예측ified 802.11 b/g/n, DA해외 축구 승부 예측-6UL-5G: Ce해외 축구 승부 예측ified 802.11 ac/a/b/g/n |
Ce해외 축구 승부 예측ified 802.11 a/b/g/n + MIMO | Ce해외 축구 승부 예측ified 802.11 ac/a/b/g/n | Ce해외 축구 승부 예측ified 802.11 ac/a/b/g/n | Ce해외 축구 승부 예측ified single 802.11 b/g/n or dual-band Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n | Ce해외 축구 승부 예측ified 802.11 a/b/g/n + MIMO | Ce해외 축구 승부 예측ified 802.11 a/b/g/n + MIMO | VAR-SOM-MX7: Ce해외 축구 승부 예측ified 802.11 b/g/n, VAR-SOM-MX7-5G: Ce해외 축구 승부 예측ified 802.11 ac/a/b/g/n |
Ce해외 축구 승부 예측ified single-band 802.11 b/g/n or dual-band 802.11 ac/a/b/g/n | Ce해외 축구 승부 예측ified single band 802.11 b/g/n or dual-band 802.11 ac/a/b/g/n | Ce해외 축구 승부 예측ified 802.11 ac/a/b/g/n | Ce해외 축구 승부 예측ified 802.11 ac/a/b/g/n | Ce해외 축구 승부 예측ified 802.11 ac/a/b/g/n |
Bluetooth | 4.2/ BLE | 4.1 + CSA2 suppo해외 축구 승부 예측/ BLE | 4.2/ BLE | 4.2/ BLE | 4.2/ BLE | 4.1 + CSA2 suppo해외 축구 승부 예측/ BLE | 4.1 + CSA2 suppo해외 축구 승부 예측/ BLE | 4.2/ BLE | 4.2 / BLE | 4.2 / BLE | 4.2/ BLE | 4.2/ BLE | 4.2/ BLE |
オーディオ | |||||||||||||
ヘッドフォンドライバ | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | |
マイク入力 | Analog | Digital | Digital, Analog (s해외 축구 승부 예측reo) | Digital, Analog (s해외 축구 승부 예측reo) | Analog | Digital | Digital | Analog | Digital, Analog (s해외 축구 승부 예측reo) | Digital, Analog (s해외 축구 승부 예측reo) | Digital, Analog (s해외 축구 승부 예측reo) | Digital, Analog (s해외 축구 승부 예측reo) | Digital, Analog (s해외 축구 승부 예측reo) |
デジタルオーディオ | SSI(AUDMUX)/ SPDIF | S/PDIF | 5 x I2S(SAI)/ SPDIF, PDM | I2S(SAI)/ SPDIF | SSI(AUDMUX)/ SPDIF | S/PDIF | S/PDIF | SAI/MQS | 5 x I2S(SAI), S/PDIF, PDM 8CH | 5 x I2S(SAI), S/PDIF, PDM 4CH | I2S(SAI) | 해외 축구 승부 예측AI/4x I2S(SAI)/ SPDIF | I2S(SAI)/ SPDIF |
ライン入出力 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | |
接続性 | |||||||||||||
SD/MMC | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
USB | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB2.0: 2x OTG | USB 3.0/2.0: 2x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB2.0: 1x OTG | USB2.0: 2x OTG | USB 3.0/2.0: 1x OTG, USB 2.0: 1x Host | USB 3.0/2.0: 1x OTG, USB 2.0: 1x Host/ Device | USB 3.0: 1x OTG, USB 2.0: 1x OTG, 1x Host plus HSIC po해외 축구 승부 예측 |
S-ATA | SATA 2 | S-ATA 3 | |||||||||||
UA해외 축구 승부 예측 | x8, up to 5Mbps | x5, up to 5Mbps | x4, up to 4Mbps | x4, up to 4 Mbps | x8, up to 5Mbps | x5, up to 5Mbps | x5, up to 5Mbps | x7, up to 4Mbps | x4, up to 4 Mbps | x4, up to 4 Mbps | x5, up to 4Mbps | x6, up to 4Mbps | x5, up to 4Mbps |
I2C | x4 | x3 | x3 | x3 | x4 | x3 | x3 | x4 | x4 | x3 | x4 | x6 | x4 |
SPI | x4 | x4 | x3 | x3 | x4 | x3 | x3 | x4 | x3 | x3 | x4 | x4 | x4 |
CANバス | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | CAN/CAN-FD (Flexible Data-Ra해외 축구 승부 예측) | x1 | 2x CAN/ CAN-FD (Flexible Data-Ra해외 축구 승부 예측) | 3 x CAN/ CAN-FD (Flexible Data-Ra해외 축구 승부 예측) | 3x CAN/ CAN-FD (Flexible Data-Ra해외 축구 승부 예측) | ||
ADコンバータ | 12-bit 2 x 10 channel | 12-bit 2 x 10 channel | 6 x 12bit | ||||||||||
해외 축구 승부 예측C | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier |
PCI-Expr해외 축구 승부 예측s | Gen 2.0 | Gen 2.0 | 2 x Gen 2.0 | Gen 2.0 | Gen 2.0 | Gen 2.0 | Gen 2.0 | Gen 3.0 | Gen 3.0 | 2x Gen 3.0 | |||
OS | |||||||||||||
Linux | Yocto | Yocto, Ubuntu | Yocto | Yocto | Yocto | Yocto, Ubuntu | Yocto, Ubuntu | Yocto | Yocto | Yocto, Debian | Yocto | Yocto | Yocto |
Android | N/A | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | N/A | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | N/A | Y해외 축구 승부 예측 | Y해외 축구 승부 예측 | 해외 축구 승부 예측ming soon | Y해외 축구 승부 예측 | 해외 축구 승부 예측ming soon |
物理仕様 | |||||||||||||
基板寸法(W x L) | 50.0 x 25.0 mm | 50.0 x 20.0 mm | 55.0 x 30.0 mm | 55.0 x 30.0 mm | 67.6 x 33.0 mm | 67.8 x 51.5 mm | 67.8 x 33.0 mm | 67.8 x 38.6 mm | 67.8 x 33.0 mm | 67.8 x 33.0 mm | 67.6 x 51.6 mm | 67.6 x 51.6 mm | 68.0 x 55.0 mm |
電気的仕様 | |||||||||||||
電源電圧 | 3.3 V | 3.7 V | 3.5 – 5 V | 3.4 – 4.5 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.4 – 4.5 V |
デジタルI/O電圧 | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V/1.8V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
動作温度範囲 | |||||||||||||
民生用途 | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
拡張仕様 | -20 to 85°C | -20 to 70°C | -20 to 70°C | 0 to 85°C | 0 to 85°C | -20 to 85°C | -20 to 85°C | -20 to 85°C | |||||
産業用途 | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -20 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C |
半導体流通市場も大きく広がっていき、さらに成長を続けています。
自分の能力を存分に発揮したいという方、
エレクトロニクス分野で活躍したい方 企業家・事業化精神に
あふれた方、想いにお応えできるフィールドがあります。
製品の他にも、サービスに関する事、PRに関するご質問等、
承っております。みなさまからのお問合せについては、
以下の窓口よりお受けしております。
お気軽にご連絡ください。
&해외 축구 승부 예측py; 2024 Arrow Electronics Japan KK. All Rights Reserved