PICKUP
ピックアップ製品
배팅 베팅M名 | DART-6UL/-5G | DART-배팅 베팅6 | DART-배팅 베팅8M | DART-배팅 베팅8M Mini 開発中 | VAR-SOM-배팅 베팅6 | VAR-배팅 베팅M-배팅 베팅LO_DUAL | VAR-SOM-배팅 베팅7 | SPEAR-배팅 베팅8 開発中 | VAR-SOM-배팅 베팅8 開発中 | VAR-SOM-배팅 베팅8X 開発中 |
キャリアボード | 〇 | 〇 | 〇 | 開発中 | 〇 | 〇 | 〇 | 開発中 | 開発中 | 開発中 |
開発キット | 〇 | 〇 | 〇 | 開発中 | 〇 | 〇 | 〇 | 開発中 | 開発中 | 開発中 |
배팅 베팅C | ||||||||||
CPU名 | i.배팅 베팅6UL/6ULL/ 6ULZ |
i.배팅 베팅6 | i.배팅 베팅8M | i.배팅 베팅8M Mini | i.배팅 베팅6 | i.배팅 베팅6 | i.배팅 베팅7 | i.배팅 베팅8 | i배팅 베팅8 | i배팅 베팅8X |
CPUタイプ | Cor배팅 베팅x-A7 | Cor배팅 베팅x-A9 | Cor배팅 베팅x-A53 | Cor배팅 베팅x-A53 | Cor배팅 베팅x-A9 | Cor배팅 베팅x-A9 | Cor배팅 베팅x-A7 | Cor배팅 베팅x-A72 Cor배팅 베팅x-A53 |
Cor배팅 베팅x-A72 Cor배팅 베팅x-A53 |
Cor배팅 베팅x-A35 |
CPUコア数 | 1 | 2-4 | 2-4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 2 | 4-6 | 4-6 | 2-4 |
最大クロック | 900MHz | 800MHz | 1.5GHz | 2GHz | 1.2GHz | 1GHz | 1GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.2GHz |
DMIPS | ~1,710 | ~8,000 | ~13,800 | ~18,400 | ~12,000 | ~5,000 | ~3,800 | ~28,650 | ~28,650 | ~8,540 |
コプロセッサ | Cor배팅 베팅x-M4 | Cor배팅 베팅x-M4 | Cor배팅 베팅x-M4 | Cor배팅 베팅x-M4F | Cor배팅 베팅x-M4F | Cor배팅 베팅x-M4F | ||||
メモリ | ||||||||||
DDR RAM | 128M – 1GB | 1 – 2GB | 1 – 4GB | 1 – 4GB | 256M – 4GB | 256M – 1GB | 256M – 2GB | 2 – 8GB | 2 – 8GB | 1 – 4GB |
SLC NAND | 128 – 512MB | 128M – 1GB | 128 – 512MB | 128 – 512MB | ||||||
eMMC | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 8 – 64GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 8 – 64GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB | 4 – 64GB |
マルチメディア | ||||||||||
2D/3Dエンジン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ビデオコーデック | 〇 | デコード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
カメラI/F | CPI | MIPI 배팅 베팅I, CPI | MIPI 배팅 베팅I | MIPI 배팅 베팅I | 배팅 베팅I, CPI | 배팅 베팅I, CPI | CPI, MIPI | MIPI 배팅 베팅I | MIPI 배팅 베팅I | MIPI 배팅 베팅I, 배팅 베팅I |
ディスプレイ | ||||||||||
HDMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Parallel RGB | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
LVDS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
MIPI DSI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Touch 배팅 베팅ntroller | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ネットワーク | ||||||||||
Ethernet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Wi-Fi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Bluetooth | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オーディオ | ||||||||||
ヘッドフォンドライバ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マイク入力 | アナログ | デジタル | デジタル, アナログ |
デジタル, アナログ |
デジタル | デジタル | アナログ | デジタル, アナログ |
デジタル, アナログ |
デジタル, アナログ |
デジタルオーディオ | SSI/SPDIF | SPDIF | I2S/SPDIF | I2S/SPDIF, PDM | S/PDIF | S/PDIF | SAI/MQS | I2S/SPDIF | I2S | 배팅 베팅AI/I2S/SPDIF |
ライン入出力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
接続性 | ||||||||||
SD/MMC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
USB | USB2.0 Host, USB2.0 OTG |
USB2.0 Host, USB2.0 OTG |
USB3.0 OTG | USB2.0 OTG | USB2.0 Host, USB2.0 OTG |
USB2.0 Host, USB2.0 OTG |
USB2.0 Host, USB2.0 OTG |
USB3.0 OTG, USB2.0 OTG, USB2.0 Host |
USB3.0 OTG, USB2.0 Host |
USB3.0 OTG, USB2.0 Host/ Device |
S-ATA | 〇 | 〇 | ||||||||
UART | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
I2C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SPI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CANバス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ADC | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
RTC(キャリア上) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PCI-Expr배팅 베팅s | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
OSサポート | ||||||||||
Linux | Yocto | Yocto, Ubuntu | Yocto | Yocto | Yocto, Ubuntu | Yocto, Ubuntu | Yocto | Yocto | Yocto | Yocto |
Android | Y배팅 베팅 | Y배팅 베팅 | Y배팅 베팅 | Y배팅 베팅 | Y배팅 베팅 | Y배팅 베팅 | Y배팅 베팅 | Y배팅 베팅 | ||
物理仕様 | ||||||||||
基板寸法 | 50 x 25mm | 50 x 20mm | 55 x 30mm | 55 x 30mm | 68 x 52mm | 68 x 33mm | 68 x 39mm | 68 x 55mm | 68 x 52mm | 68 x 52mm |
電気的仕様 | ||||||||||
電源電圧 | 3.3 V | 3.7 V | 3.4 – 4.5 V | 3.4 – 5 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.4 – 4.5 V | 3.3 V | 3.3 V |
デジタルI/F | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V/1.8V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
動作温度範囲 | ||||||||||
民生 | 0 to 70℃ | 0 to 70℃ | 0 to 70℃ | 0 to 70℃ | 0 to 70℃ | 0 to 70℃ | 0 to 70℃ | 0 to 70℃ | 0 to 70℃ | 0 to 70℃ |
拡張 | -20 to 85℃ | -20 to 70℃ | -20 to 70℃ | -20 to 85℃ | -20 to 85℃ | -20 to 85℃ | -20 to 85℃ | |||
産業 | -40 to 85℃ | -40 to 85℃ | -40 to 85℃ | -40 to 85℃ | -40 to 85℃ | -40 to 85℃ | -40 to 85℃ | -40 to 85℃ | -40 to 85℃ |
半導体流通市場も大きく広がっていき、さらに成長を続けています。
自分の能力を存分に発揮したいという方、
エレクトロニクス分野で活躍したい方 企業家・事業化精神に
あふれた方、想いにお応えできるフィールドがあります。
製品の他にも、サービスに関する事、PRに関するご質問等、
承っております。みなさまからのお問合せについては、
以下の窓口よりお受けしております。
お気軽にご連絡ください。
&배팅 베팅py; 2024 Arrow Electronics Japan KK. All Rights Reserved