이체 수수료의 부분 개정에 관한
2021 년 7 월 21 일
Minato Bank Co., Ltd.
Kansai Mirai Finance Group Minato Bank (Tothichi Toshikazu 대통령)는 다음과 같이 이전 수수료를 부분적으로 수정합니다. 우리는 카운터 및 일반 양도 (요청 양식)의 다른 은행의 양도 수수료를 110 엔으로 줄이며 미나토 다이렉트 뱅킹 및 이메일과 같은 편리한 서비스에 대한 수수료 구조를 검토하므로 자유롭게 사용할 수 있습니다. 완전한 시스템 리노베이션을 보장하기 위해 신청일은 2021 년 11 월 1 일 월요일입니다.
우리는 계속해서 서비스를 개선하기 위해 노력할 것이며, 사회 및 경제 환경의 변화에 비추어 이전 수수료를 포함한 다양한 수수료를 계속 검토 할 것입니다.
해당 날짜 | 2021 년 11 월 1 일 월요일 이후에 지정된 양도일에서 |
---|
이체 수수료 개정
카운터/일반 전송 (요청 양식)
(소비 세를 포함한 양도 당)
개정 전 30,000 엔 미만 | 개정 전 30,000 엔 이상 | 개정 이후 30,000 엔 미만 | 개정 이후 30,000 엔 이상 | |
---|---|---|---|---|
같은 지점 | 550 엔 | 550 엔 | 550 엔 | 550 엔 |
우리의 주요 지점 | 550 엔 | 550 엔 | 550 엔 | 550 엔 |
다른 은행에 추가 | 880 엔 | 880 엔 | 770 엔 | 770 엔 |
같은 지점 | |
---|---|
개정 전 30,000 엔 미만 | 550 엔 |
개정 전 30,000 엔 이상 | 550 엔 |
개정 이후 30,000 엔 미만 | 550 엔 |
개정 이후 30,000 엔 이상 | 550 엔 |
우리의 주요 지점 | |
---|---|
개정 전 30,000 엔 미만 | 550 엔 |
개정 전 30,000 엔 이상 | 550 엔 |
개정 이후 30,000 엔 미만 | 550 엔 |
개정 이후 30,000 엔 이상 | 550 엔 |
다른 은행에 추가 | |
---|---|
개정 전 30,000 엔 미만 | 880 엔 |
개정 전 30,000 엔 이상 | 880 엔 |
개정 이후 30,000 엔 미만 | 770 엔 |
개정 이후 30,000 엔 이상 | 770 엔 |
(소비 세를 포함한 양도 당)
개정 전 30,000 엔 미만 | 개정 전 30,000 엔 이상 | 개정 이후 30,000 엔 미만 | 개정 이후 30,000 엔 이상 | |
---|---|---|---|---|
같은 지점 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
우리의 주요 지점*1 | 110 엔 | 110 엔 | 110 엔 | 110 엔 |
다른 은행에 추가 | 220 엔 | 440 엔 | 165 엔 | 165 엔 |
같은 지점 | |
---|---|
개정 전 30,000 엔 미만 | 무료 |
개정 전 30,000 엔 이상 | 무료 |
개정 이후 30,000 엔 미만 | 무료 |
개정 이후 30,000 엔 이상 | 무료 |
우리의 주요 지점*1 | |
---|---|
개정 전 30,000 엔 미만 | 110 엔 |
개정 전 30,000 엔 이상 | 110 엔 |
개정 이후 30,000 엔 미만 | 110 엔 |
개정 이후 30,000 엔 이상 | 110 엔 |
다른 은행에 추가 | |
---|---|
개정 전 30,000 엔 미만 | 220 엔 |
개정 전 30,000 엔 이상 | 440 엔 |
개정 이후 30,000 엔 미만 | 165 엔 |
개정 이후 30,000 엔 이상 | 165 엔 |
Corporate EB*2・ MT/FD
(소비 세를 포함한 양도 당)
개정 전 30,000 엔 미만 | 개정 전 30,000 엔 이상 | 개정 이후 30,000 엔 미만 | 개정 이후 30,000 엔 이상 | |
---|---|---|---|---|
같은 지점 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
우리의 주요 지점 | 220 엔 | 440 엔 | 330 엔 | 330 엔 |
다른 은행에 추가 | 550 엔 | 770 엔 | 605 엔 | 605 엔 |
같은 지점 | |
---|---|
개정 전 30,000 엔 미만 | 무료 |
개정 전 30,000 엔 이상 | 무료 |
개정 이후 30,000 엔 미만 | 무료 |
개정 이후 30,000 엔 이상 | 무료 |
우리의 주요 지점 | |
---|---|
개정 전 30,000 엔 미만 | 220 엔 |
개정 전 30,000 엔 이상 | 440 엔 |
개정 이후 30,000 엔 미만 | 330 엔 |
개정 이후 30,000 엔 이상 | 330 엔 |
다른 은행에 추가 | |
---|---|
개정 전 30,000 엔 미만 | 550 엔 |
개정 전 30,000 엔 이상 | 770 엔 |
개정 이후 30,000 엔 미만 | 605 엔 |
개정 이후 30,000 엔 이상 | 605 엔 |
- *1Kansai Mirai Bank, Resona Bank, Saitama Resona Bank 및 Sumitomo Mitsui Banking Corporation으로 이전하는 것은 우리의 주요 지점과 동일한 수수료가 될 것입니다.
- *2미나토 비즈니스 웹/PC 은행