성취 대상
2024 년 11 월 12 일 현재
Resona Holdings Consolidated
(10 억 엔)
2025 년 3 월 대상 | 이전 기간에 따라 | ||
---|---|---|---|
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 | 1,750 | +161 | |
제한 차이 | 165 | +12 |
핵심 수익 (실제 기준)* | 1,685 | +98 |
---|
- *국내 예금 및 대출 이익 + 엔 채권이자 등 + 수수료 수입 + 비용, 특별 요인 (임대 및 전적으로 소유 한 자회사 요소 (비용)와 같은 요소 제외
Group Bank Total (RB + SR + KMB + MB)
(10 억 엔)
2025 년 3 월 목표 | 이전 기간에 따라 | |
---|---|---|
총 사업 이익 | 6,320 | +648 |
비용 | △ 4,060 | △ 212 |
실제 순 사업 이익 | 2,260 | +436 |
주식 관련 이익 및 손실 (선물 포함) | 640 | +34 |
신용 비용 | △ 365 | △ 69 |
세금 전 소득 | 2,210 | +201 |
순 소득 | 1,585 | +149 |
Resona Bank (RB)
(10 억 엔)
2025 년 3 월 목표 | 이전 기간에 따라 | |
---|---|---|
총 이익 | 3,720 | +452 |
비용 | △ 2,285 | △ 165 |
실제 순 사업 이익 | 1,435 | +288 |
주식 관련 이익 및 손실 (선물 포함) | 430 | △ 24 |
신용 비용 | △ 240 | △ 41 |
세금 전 소득 | 1,525 | +177 |
기간의 순이익 | 1,080 | +121 |
Saitama Resona Bank (SR)
(10 억 엔)
2025 년 3 월 목표 | 이전 기간에 따라 | |
---|---|---|
총 사업 이익 | 1,215 | +127 |
비용 | △ 795 | △ 35 |
실제 순 사업 이익 | 420 | +92 |
주식 관련 이익 및 손실 (선물 포함) | 90 | △ 51 |
신용 비용 | △ 60 | △ 23 |
세금 전 소득 | 400 | +8 |
순 소득 | 280 | +3 |
Kansai Mirai Bank (KMB)
(10 억 엔)
FY2025 대상 | 이전 기간에 따라 | |
---|---|---|
비즈니스에 대한 총 이익 | 950 | +54 |
비용 | △ 640 | +3 |
실제 순 사업 이익 | 310 | +57 |
주식 관련 이익 및 손실 (선물 포함) | 5 | +3 |
신용 비용 | △ 35 | +8 |
세금 전 소득 | 220 | +31 |
순 소득 | 180 | +27 |
Minato Bank (MB)
(10 억 엔)
2025 년 3 월 대상 | 이전 기간에 따라 | |
---|---|---|
총 사업 이익 | 435 | +17 |
비용 | △ 340 | △ 17 |
실제 순 사업 이익 | 95 | +1 |
주식 관련 이익 및 손실 (선물 포함) | 115 | +108 |
신용 비용 | △ 30 | △ 14 |
세금 전 소득 | 65 | △ 14 |
순 소득 | 45 | △ 1 |
이 페이지의 미래 예측 명령문 (미래 예측 피망 바카라)은 다음 요소로 인해 물질적 변경이 적용될 수 있습니다.
구체적인 사례에는 일본의 주가 수준의 변화, 정부 및 중앙 은행 정책, 법률, 실용적 관행 및 해석, 새로운 기업 파산, 일본 및 해외의 경제 환경 변화, Resona 그룹의 통제를 넘어서는 요인이 포함됩니다.
이 페이지에 포함 된 향후 피망 바카라는 미래의 성과 또는 기타 개발을 보장하지 않으며 실제 결과와 다를 수 있습니다.